![]()
〜商工会会員のための企業年金保険〜
| 全国商工会連合会が商工会員を対象に提供する年金制度。 公的年金に加えて、豊かな老後にお役立てください。 |
| 制度の特色 | @スケールメリットを活かした厚い給付を実現。 |
| A幅広い年齢層をカバー。 | |
| B年金開始は満60歳から70歳までの間で自由に決められます。 | |
| 加入資格 | 商工会会員の事業主(法人にあってはその役員)及び後継者で年齢が満20歳以上65歳までの方。 |
| 掛 金 | 別表1をご参照ください |
| 共 済 金 | 別表2をご参照ください |
| 制度運営 | 本制度は、全国商工会連合会が生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営しています。 |
※制度の詳細は商工会までお問い合わせください。
| 払込方法 | 1口掛金 | 加 入 限 度 | |
| 月 払 | 1万円 | 満20歳〜54歳 | 10口 |
| 満55歳〜59歳 | 20口 | ||
| 満60歳〜65歳 | 40口 | ||
一時払積増 |
10万円 |
満20歳〜40歳 | 50口 |
| 満41歳〜45歳 | 100口 | ||
| 満46歳〜69歳 | 200口 | ||
| 給付事由 | 給 付 | 受取人 | 内 容 | |
| 満60歳未満での 脱退 |
一時金 | 加入者 | 脱退時の積立金を一時金で支払い。 | |
| 満60歳以上での脱退または70歳到達 | @10年確定年金 | いずれかを選択 | 加入者 | 加入者の生死にかかわらず、10年間年金をお支払い |
| A10年保証期間付終身保険 | 加入者の生涯にわたり年金をお支払い | |||
| B年金に代わる一時金 | 脱退時の積立金を一時金でお支払い | |||
| 加入期間中の死亡 | 死亡一時金 | ご遺族 | 弔慰金をお支払いします。 | |
| 商工貯蓄共済
| 小規模企業共済|
中小企業退職金共済
| 中小企業倒産防止共済 全国商工会経営者年金制度 | 中小企業PL保険制度|商工会の休業補償制度|大型傷害共済制度 |
| 各種共済制度 |